JALカード TOKYU POINT ClubQ
総合評価:










| 特徴 | 1.東急グループ関連施設でポイントが貯まる! 2.ポイントとマイルのダブルプログラム! 3.電子マネー利用でポイント・マイルの2重取り! |

即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
JALカード TOKYU POINT ClubQの口コミ一覧
ジーコさん
2016/06/07
利用可能枠が高めなので限度額を高めに設定したい人は、一度検討してみると良いのではないでしょうか。マイルの使いみちも特典航空券やポイント還元など有用なものが揃っています。ポイントを無駄なく使っていきたいという人にもおすすめのカードです。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
たなかさん
2016/05/04
マイル用のカードとしてこのカードを発行しました。カードの還元率は0.5%なのでそのままだとメインカードとしては少し物足りないと思います。PASMOと連結することで一緒にポイントを貯めるなどサブカードとしての利用がお薦めです。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ありそんさん
2016/01/07
イオングループのお店など特約店で利用することでマイルが貯まりやすくなるカードです。近所にイオンのお店がある場合は作っておくとさらにマイルを貯められると思います。マイラーの私はJALマイルを貯めるためにカードを利用しています。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
マッツさん
2015/12/01
JALカードショッピングマイル・プレミアムに加入すると年間2,100円かかりますが、0.5%だった還元率を1%にアップさせることができます。またWAONポイントで払うことで実質1.5%の還元にすることができます。航空機を頻繁に利用するなら確実にお得になると思います。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ゆうさん
2015/06/23
職業がアルバイトでも発行できたので審査難易度はそんなに高くないと思います。航空会社のマイルを貯めるだけでなく、イオンなどの提携店でも便利に使えるカードです。TOKYUポイントはPASMOチャージにも使えるのでかなりお得です。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







