To Me CARD Prime
総合評価:










| 特徴 | 1.東京メトロ利用でポイントが最大5倍! 2.駅構内での支払いがお得に! 3.オートチャージ、定期券購入でもポイント獲得! |
即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
To Me CARD Primeの口コミ一覧
ヒコさん
2016/07/08
10マイルコースは年間2,000円だったのですが、2015年から5,000円に上ってしまいました。Pasmoを毎日使っていればマイルは自然と貯まっていきます。航空機を短いスパンで利用する人は10マイルコースの方が良いかもしれませんね。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
とんさん
2016/06/27
ANAカードに入会している場合はボーナスマイルをもらうことができます。できるだけマイルを貯めたかったのでソラチカカードに入会しました。ANAマイルがたまりやすいので、私のようにマイルを貯めたい人にはおすすめのカードだと思います。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ほっぺさん
2016/01/20
マイルを貯めやすいカードなのでマイラーに向いていると思います。ポイント交換では他にも商品券やOKIDOKIポイントにも交換することができます。より多くマイルを集めたい場合は、年間5,000円かかるコースに入会する必要があります。入会するかは個人の自由なので予算に余裕のある方はどうぞ。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メーさん
2015/11/21
OKIDOKI/ANAマイル/メトロポイントなど複数のポイントを管理する必要がありますが、レートは良いのでこのカードを利用し続ける価値は充分にあります。10マイルコースがあるだけで非常に優れた交換レートが実現できます。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ageさん
2015/11/14
シンプルでかっこいいのでデザインの面でも気に入っています。使っていればポイントが貯まっていくので定期券として利用しています。メトロ利用者にはとてもお得な仕様のポイントシステムです。システム自体シンプルなので初心者もすぐ慣れることができると思います。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







