セブンカード・プラス
総合評価:










| 特徴 | 1.セブン&アイグループのお店でお得! 2.現金利用でもポイント取りこぼしなし! 3.nanaco一体型カードでますます使いやすく! |

即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
セブンカード・プラスの口コミ一覧
Vさん
2016/06/09
7&Iグループをよく利用するのでなければ、特にメリットは無いカードだと思います。イトーヨーカドーは無くても近所にセブンイレブンがあるという人は、たくさんいると思うので作って損をするというのもそう無いとは思いますが。ただ審査が1ヶ月近くかかったので発行はかなり遅いです。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
べこさん
2016/05/19
セブンイレブンやイトーヨーカドーでのお買い物をするときに、使用するカードといった印象ですね。実際イトーヨーカドーでは5%割引が適用されるから、よく利用する人は持っている方が絶対にお得なのは間違いないです。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
こんこんさん
2015/11/05
nanaco一体型なのでセブンイレブンとかをよく使う人にはおすすめのカードです。とくに指定のお店では還元率が1.5%になります。近所にセブンイレブンがあるから発行したのですが、やっぱりポイント還元があると何かとお得ですね。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タツノコさん
2015/08/28
主にセブンカードプラスはセブンイレブンで使っています。naanacoカードを使いたくて発行しました。naanacoカード単体で利用するよりも、クレジットカード一体型の方が一緒にポイントを貯められるからこっちの方が便利でした。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
izooさん
2015/07/08
還元率が基本的に高いのでメインとして利用していれば、気づかないうちにポイントが貯まっていきます。用途としてはやはり普段の買い物用といった感じではないでしょうか。旅行保険とかは付いていないので、利用するならもう一枚サブカードが欲しいところですね。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







