JALカード
総合評価:









| 特徴 | 1.ヨーロッパに強いマスターカード! 2.ショッピングやフライトでマイルが貯まる! 3.マイル貯めカードとしてコスパが高い! |


即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
JALカードの口コミ一覧
カズさん
2016/07/04
WAWONにチャージするだけでマイルが貯まるので、WAWONポイントを使っているならもっとお得になるカードですね。私も飛行機を利用する機会がそれなりにあるので、こちらをメインカードとして利用しています。メインで使っていると結構マイルがたまるのでチケットに替えています
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
もりさん
2016/03/05
私の場合は家族カードも作って利用しています。家族カードで一緒に使っているとかなりコスパが良いと思いました。ショッピングマイル・プレミアムに加入すると100円につき2マイルとなるのでさらにお得です。年間3,000かかってしまいますがマイラーにはおすすめのサービスです。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オハさん
2016/02/23
ショッピングマイル・プレミアム加入で100円あたり2マイルになる、という破格の交換レートが魅力だと思います。ゴールドでもない普通カードにしては太っ腹なサービスではないでしょうか。基本的に還元率1%という高めの設定だし、特約店では200円につき2マイル貯まるので工夫次第でたくさん貯められます。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
曙さん
2015/12/13
マイルを貯めるなら家族カードも発行した方が良いと思います。私もメインカードとして使ってもらってマイルを稼いでいます。多少効率を考えて利用する必要がありますが、手っ取り早くマイルを貯めるならおすすめの方法です。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
heiさん
2015/07/13
ちょっと年会費がお高めなのがネックですが、アメックスのカードとかよりはコスパの良いカードだと思います。ただマイルを貯めたいだけなら個人的にはこちらの方がお薦めといえますね。WAONチャージでもマイルが貯まるのでポイントの2重どりが可能です。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







