デルタ スカイマイルJCBカード
総合評価:









| 特徴 | 1.無期限で使えるスカイマイルを搭載! 2.デルタ航空での利用でマイルが二倍! 3.ショッピング利用でもマイルが貯まります! |
即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
デルタ スカイマイルJCBカードの口コミ一覧
カズさん
2016/05/07
スカイマイルを貯めるのに向いているクレジットカードです。とくにデルタ航空でのカード利用は還元率が2.6%にアップするので、よく飛行機を利用するなら非常におすすめのカードです。有効期限もないのでマイルが貯まりやすいと思います。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gonさん
2016/04/20
一般カードですがマイルレートが良くて、付帯している海外旅行保険の内容のしっかりしているので、海外に持っていっても問題ない範囲です。注意すべきは初年度の年会費は5,400円、2年目移行の年会費が10,800円という点でしょうか。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bebeさん
2016/04/03
100円につき1.3マイルなのでのスカイマイルの交換レートは良いです。とくに利用する航空会社が決まっていなければ、このカードの方が利便性が高いということもあるかもしれません。年会費が高めというネックはありますが、海外旅行保険は充実していると思います。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大木さん
2015/09/07
こちらのカードはボーナスマイルが結構おいしいです。ショッピングでも一定額以上の使用でボーナスマイルをもらうことができました。航空機と一緒にカードを頻繁に使う場合はボーナスマイルをたくさんもらうことができます。反面サブカードとして利用するには維持費が掛かり過ぎるところが難点です。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ハテさん
2015/06/19
海外旅行保険の内容を重視するならこのカードという感じでしょうか。旅行保険の補償内容は充実してる方だと思います。でも個人的には年会費がこれだけ高いのに、空港ラウンジサービスが使えないという点が気になります。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







