ANA アメリカン・エキスプレス・カード
総合評価:









| 特徴 | 1.ANAとアメックスの強力コラボカード! 2.数あるアメックスカードの中でも低めの年会費です! 3.空港優待が充実、旅行に強いカードです! |

即日発行可
年会費無料
高還元率
永久ポイント
空港サービス
鉄道利用でお得
ガソリン割引
ETC
家族カード
電子マネー
ANA アメリカン・エキスプレス・カードの口コミ一覧
awさん
2016/05/17
マイルを無期限にすると年会費が高くなってしまいますが、このカード自体のサービスが充実しているので入会して良かったと思います。還元率も高くてマイル交換レートも良いし、空港ラウンジも同伴者1名まで無料で利用できるし充分他のカードよりも有能です。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ラムさん
2016/03/23
年会費ありきであることを気にしないのであれば、マイル無期限になるので航空機の利用で便利なカードだと思います。むしろアメックスのカードの中では年会費が安い方だし、他と比べたらお得な仕様じゃないでしょうか。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安土さん
2016/01/02
数少ないマイルを無期限で貯めていくことができるクレジットカードです。しかしマイルを無期限にするにはポイント移行コースに入る必要があります。私は航空機を結構利用しますので、年会費+ポイント移行コースの年会費13,000円で利用しています。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MMMさん
2015/12/30
このカードはANA航空をよく利用する人にとってコスパが一番良いと思います。外国に行くならやっぱりアメックスカードの方が安心だし、付帯サービスもちゃんと充実しています。100円1マイルと還元率が高いのでマイルもどんどん貯まっていきます。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tmoさん
2015/10/04
アメリカン・エキスプレス・カードだけあってステータス/ブランド力ともに申し分ないです。年会費がかかりますがANAを頻繁に利用する人なら役に立つカードだと思います。費用がかかる分マイルの交換レートが良いので、個人的にはお薦めできるカードだと言えます。
| 総合評判 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| ステータス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ポイント/マイル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 優待サービス | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| セキュリティ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使い勝手 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クレカセレクト編集部厳選のおすすめクレジットカード
総合人気ランキング1位に選出されたOrico Card THE POINTはとにかくポイント貯まりやすいことで有名なカードです。
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!
人気もあり、クレカセレクト編集部も文句無しにおすすめです!







